Discover Lumicat's innovative product range, including precious metal based catalysts for your hydrogenation process. Our solutions are dedicated to quality, performance, and sustainability, driving efficiency in industries like pharmaceuticals, petrochemicals, and fertilizers. Power your processes with us.
Precious Metals Based Chemicals
Discover high-performance chemicals crafted with innovative chemical processing of precious metals like Platinum, Palladium, Gold, Silver, Ruthenium and Rhodium, delivering unmatched efficiency and sustainability for advanced industrial applications.
Palladium
Unlock advanced industrial performance with palladium-based chemicals, renowned for their catalytic efficiency and eco-friendly applications.
| Products Name | Molecular formula | Molecular weight | Description |
|---|---|---|---|
| PALLADIUM CHLORIDE | PdCl2 | 177.33 | Brick Red/Brown Powder |
| PALLADIUM SULPHATE | PdSo4 | 202.48 | Red Brown Powder |
| PALLADIUM NITRATE | Pd(No3)2 | 230.43 | Red Brown Powder |
| AMMONIUM HEXA CHLORO PALLADATE(IV) | NH4PDCl6 | 355.21 | Yellow Powder |
| POTASSIUM TETRA CHLORO PALLADATE | Cl6K2Pd | 397.3 | Cubic Red Crystals |
| SODIUM TETRA CHLORO PALLADATE | Cl4Na2Pd | 282.77 | White Crystal |
| TETRA AMMINE PALLADIUM II CHLORIDE | [Pd(NH3)4]Cl2 | 245.40 | Yellow Powder |
| TETRA AMMINE PALLADIUM II NITRATE | Pd(NH3)4(No3)2 | 298.55 | - |
| PALLADIUM II ACETATE TRIMER | [Pd(OAc)2]3 | 673.53 | Gold Brown Crystals |
Platinum
Experience unmatched durability and precision with platinum-based solutions, ideal for critical industrial and catalytic processes.
| Products Name | Molecular formula | Molecular weight | Description |
|---|---|---|---|
| PLATINUM(II) CHLORIDE | PtCl2 | 265.99 | Dark Brown Powder |
| PLATINUM(IV) CHLORIDE | PtCl4 | 336.89 | Brown Powder |
| PLATINUM (IV)NITRATE | Pt(No3)4 | 443.10 | White Crystals |
| PLATINUM OXIDE | PtO | 227.8 | Dark Brown Powder |
| POTASSIUM TETRA CHLORO PLATINATE | Cl4K2Pt | 415.09 | Reddish Orange Crystals |
| POTASSIUM HEXA CHLORO PLATINATE | Cl6K2Pt | 485.99 | Yellow Powder |
| SODIUM TETRA CHLORO PLATINATE | Cl4Na2Pt H2O | 382.87 | - |
| CHLORO PLATINIC ACID | H2PtCl6XH2O | 409.81 | Aqueous Solution |
Rhodium
Enhance productivity with rhodium-based chemicals, valued for their superior oxidation resistance and effectiveness in specialized applications.
| Products Name | Molecular formula |
|---|---|
| AMMONIUM HEXA-CHLORO- RHODATE (III) | (NH4)3RhCl6 |
| RHODIUM (III) TRI-CHLORIDE ANHYDROUS | RhCl3 |
| RHODIUM (III) TRI-CHLORIDE HYDRATE | RhCl3,H2O |
| SODIUM HEXA-CHLORO- RHODATE (III) DIHYDRATE | Na3RhCl62H20 |
| RHODIUM SULPHATE PLATING SOLUTION | Rh2(SO4)3,XH2O |
| RHODIUM PHOSPHATE PLATING SOLUTION | RhPO4 |
Silver
| Products Name | Molecular formula | Molecular weight | Description |
|---|---|---|---|
| SILVER NITRATE LR | AgNO3 | 169.89 | White Crystal/Powder |
| SILVER SULPHATE LR | Ag2SO4 | 311.80 | White Powder |
| SILVER CHLORIDE | AgCL | 143.34 | White Powder |
| SILVER OXIDE | Ag2O | 231.74 | Brownish Powder |
| SILVER CARBONATE | Ag2CO3 | 275.77 | Light Yellow Powder |
| SILVER BROMIDE | AgBr | 187.80 | Yellowish Powder |
| SILVER ACETATE | Ch3COOAg | 166.92 | White Powder |
| SILVER IODIDE | AgI | 234.77 | Yellow Powder |
| SILVER SULPHIDE | Ag2S | 247.80 | Black Powder |
| SILVER CHROMATE | Ag2CrO4 | 331.73 | Brown-Red Powder |
Catalysts
Enhance productivity with super quality catalysts, valued for their superior hydrogenation abilities and effectiveness in specialized applications.
| Products Name | % Metal |
|---|---|
| Palladium on Carbon | 1 to 20% |
| Palladium on Calcium Carbonate | As required |
| Palladium on Zeolite | 2% Pd or as required |
| Platinum on Carbon and other supports | 1 to 20% |